霞浦农业网 >> 灰毛忍冬

12月1日美玉米到我国口岸完税价上涨全唇苣苔

2022-09-15

12月1日美玉米到我国口岸完税价上涨

本网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上涨,触及约三周最高水准,因技术性买盘,以及预期美国政府提高在车用汽油中的乙醇混合比例要求将会提振对玉米的需求。LLL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在周一收市后,美国环境保护局(EPA)小幅提高了在美国汽油供应中以玉米为原料的乙醇混合比例要求,这意味着乙醇生产对玉米的需求将高于美国农业部当前的预估。LLL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在美国玉米收割后,农户惜售,导致现货玉米基差上涨,且持续支撑玉米期货价格。LLL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

不过,玉米价格缩减稍早涨幅,收盘基本持平,留守在玉米合约近一个月来交投区间的高端。LLL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国商品期货交易委员会(CFTC)在周一稍晚公布的数据显示,投机性投资者上周增加玉米期货净空头头寸至150,291手,为6月来最大的空头规模。LLL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交投最活跃的CBOT 3月玉米合约收报每蒲式耳3.73-3/4美元,上扬1-1/2美分。LLL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

3月交货的美国2号黄玉米FOB价格为174.7美元/吨,合人民币1118元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1587元/吨,较上日涨5元/吨,比 去年同期跌199元/吨。LLL龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

霸州市忠诚铸造厂

邹平县孟寺建材有限公司

泰州市天马机械汽车橡胶带厂

乌海市首兴煤炭有限责任公司

章丘明风罗茨鼓风机制造有限公司

杭州南鹤家私装潢工程有限公司

重庆腾辉涪陵水泥有限公司

本溪市四通塑料厂

江苏泰州新区特种带业有限公司

唐山恒润水泥原料有限公司

友情链接